<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SwingLady</title>
	<atom:link href="http://swinglady.se/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swinglady.se/blog</link>
	<description>Om aktiehandel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 21:47:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Let the trend be your friend av Köpt och sålt vecka 5 &#8211; SwingLady</title>
		<link>http://swinglady.se/blog/2010/01/29/let-the-trend-be-your-friend/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Köpt och sålt vecka 5 &#8211; SwingLady</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swinglady.se/blog/?p=59#comment-5</guid>
		<description>[...] SSAB går under 111 kronor i veckan, den åker också ut. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SSAB går under 111 kronor i veckan, den åker också ut. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Tråkig dag på börsen av Det förklarar saken &#8211; om Stop Loss &#8211; SwingLady</title>
		<link>http://swinglady.se/blog/2010/02/05/trakig-dag-pa-borsen/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Det förklarar saken &#8211; om Stop Loss &#8211; SwingLady</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swinglady.se/blog/?p=25#comment-4</guid>
		<description>[...] Igår var jag förbryllad över att min noga, tänkte jag, uttänkta Stop Loss utlöste en försäljning som jag inte alls tänkt mig. När jag tänkte närmare på saken insåg jag förstås hur det gått till. Och idag råkade jag trilla över en text som diskuterar Stop Loss på ett pedagogiskt vis.Det var framförallt två punkter jag fastnade för: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Igår var jag förbryllad över att min noga, tänkte jag, uttänkta Stop Loss utlöste en försäljning som jag inte alls tänkt mig. När jag tänkte närmare på saken insåg jag förstås hur det gått till. Och idag råkade jag trilla över en text som diskuterar Stop Loss på ett pedagogiskt vis.Det var framförallt två punkter jag fastnade för: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
